20 stations · 22 materials
| Nyx | Pyro | Stanton | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | ||||||||||||||||||||
| Agricium | +8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | 0 | 0 | -4 | 0 | -8 | -2 | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| Aluminum | +8 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | 0 | -3 | 0 | -4 | 0 | +7 | 0 | 0 | -5 | 0 | +7 |
| Beryl (Raw) | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | -4 | +7 | 0 | +1 | -6 | -8 | +7 | +7 | +7 | -6 |
| Bexalite (Raw) | +8 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | +2 | 0 | -6 | -2 | 0 | 0 | +9 | +12 | 0 | -6 | 0 |
| Borase | +8 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +2 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -3 | +9 | 0 | 0 | 0 |
| Copper | +8 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | +6 | -4 | 0 | -5 | -3 | +4 | +2 | +9 | 0 | 0 | +4 |
| Corundum (Raw) | +8 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -9 | +7 | -5 | +1 | +2 | +6 | 0 | -4 | +7 | +2 |
| Gold | +5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | +7 | -4 | -6 | -3 | +1 | +1 | +9 | 0 | 0 | -6 | +1 |
| Hephaestanite (Raw) | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -8 | -5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | -4 | -2 | 0 |
| Iron | +8 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | +1 | 0 | 0 | +2 | -5 | 0 | 0 | 0 | +8 | +1 | +2 | 0 |
| Laranite (Raw) | +7 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | -2 | 0 | 0 | -8 | +2 | -1 | +2 | -1 | 0 | -2 | -8 | +2 |
| Lindinium | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | 0 | 0 | 0 |
| Quantainium (Raw) | +5 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | 0 | 0 | +2 | +2 | 0 | +1 | 0 | +3 | 0 | 0 |
| Quartz (Raw) | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -3 | -5 | 0 | +11 | 0 | -3 |
| Raw Ice | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savrilium | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | 0 | 0 | 0 |
| Silicon (Raw) | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taranite (Raw) | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | +5 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 |
| Tin | +9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titanium | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | +6 | +13 | +5 | -1 | 0 |
| Torite | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 0 | 0 | 0 |
| Tungsten | +8 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | 0 | -6 | -5 | +2 | +4 | 0 | 0 | +9 | 0 | 0 | +2 | 0 |
| Method | Code | Yield | Speed | Cost |
|---|---|---|---|---|
| COR | ||||
| DIN | ||||
| EST | ||||
| GAS | ||||
| PYR | ||||
| KZW | ||||
| TND | ||||
| FRX | ||||
| XCR |